Aplicar un modelo de contratación ágil en los procesos de selección de profesionales en tecnología, contribuye a reducir la deserción de los candidatos de un 50% a un 10%.
La revolución tecnológica está permeando el mercado laboral en Colombia a niveles inimaginables, de acuerdo con la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas, la industria TI representa un 2,9% del PIB en el país. Por lo anterior, las empresas y departamentos de tecnología están a tope ante las altas solicitudes de productos, soluciones y servicios, lo cual se traduce en la demanda exponencial de talento que cubra con las necesidades profesionales del sector, por ello, según el “Estudio de Remuneración Tecnología 2023” emitido por Technology by PageGroup resulta conveniente aplicar modelos ágiles de contratación en la industria, además, el documento evidencia las posiciones más demandadas y sus respectivos salarios.
“El objetivo del modelo ágil de contratación es poner al candidato en el centro y priorizar el engagement del mismo con el proceso, pensar en ofrecer una excelente experiencia, esto impactará en los niveles de deserción en un proceso de selección. Vender el proyecto desde qué aprenderá, quién será su líder, qué retos técnicos existen en la empresa, plan de carrera, entre otros, son temas que en un primer toque definen el interés en una vacante” afirma Daniel Camacho, Director de Michael Page IT, Digital & eCommerce.
¿Cómo contribuye el modelo ágil de contratación a seleccionar el talento de forma efectiva?
Las empresas, en su mayoría, cuentan con procesos de reclutamiento estandarizados, sin embargo, según el “Estudio de Remuneración Tecnología 2023” elaborado por Technology by PageGroup, las nuevas dinámicas de mercado, sobre todo en la industria tecnológica, han evidenciado que existe una necesidad de transformación en los procesos de selección, puesto que el 50% de los candidatos que se presentan a una vacante decide no continuar en los mismos debido a que los diversos filtros y la venta del proyecto no es atractiva.
Esta deserción por parte de los candidatos representa una pérdida de dinero para las compañías por no evolucionar los estándares de reclutamiento, de hecho, el estudio indica que entre el 30% del salario de un reclutador promedio se desgasta en mapear perfiles que no llegaran a etapas finales. Además, “debido a la dinámica del mercado el proceso de selección debe considerarse como un primer paso que debe generar una excelente experiencia para un potencial nuevo empleado dentro de la organización” agregó Camacho.
Por este motivo, resulta más efectivo aplicar el modelo ágil en los procesos de reclutamiento dentro de la industria, este consta de cuatro etapas: entrevista técnica, entrevista con Recursos Humanos, etapa a discreción de la compañía y oferta laboral. Este modelo reduce la deserción a un 10% de los candidatos a diferencia del 50% que desertan en los procesos tradicionales.
Sector | Posición | Salario bruto mínimo (3 a 5 años de experiencia) | Salario bruto máximo (3 a 5 años de experiencia) | Salario bruto mínimo (8 a 12 años de experiencia) | Salario bruto mínimo (8 a 12 años de experiencia) |
Desarrollo de Software (Back End) | 1. .net2. Java (spring, hibernate, spark)3. Python (Django, Plask) | $8.000.000$8.000.000 $8.000.000 | $13.000.000$13.000.000 $13.000.000 | $18.000.000$18.000.000 $18.000.000 | $21.000.000$24.000.000 $24.000.000 |
Desarrollo de Software (Front End) | 1. JavaScript (Angular)2. JavaScript (React)3. Java Script (Vue) | $9.000.000$9.000.000$10.000.000 | $14.000.000$14.000.000$13.000.000 | $19.000.000$19.000.000$19.000.000 | $25.000.000$28.000.000$23.000.000 |
Desarrollo de Software (Digital design) | 1. UX2. UX/UI3. UX Research | $6.000.000$8.000.000$5.000.000 | $9.000.000$15.000.000$8.000.000 | $16.000.000$20.000.000$13.000.000 | $22.000.000$27.000.000$15.000.000 |
Desarrollo de Software (Digital marketing) | 1. Digital Planner2. Growth Hacker3. Performance | $18.000.000$12.000.000$8.000.000 | $20.000.000$16.000.000$12.000.000 | $20.000.000$24.000.000$17.000.000 | $16.000.000$30.000.000$25.000.000 |
Desarrollo de Software (eCommerce) | 1. Marketplace Manager2. eCommerce Manager3. Customer Experience/Service | $18.000.000$9.000.000$5.000.000 | $20.000.000$15.000.000$10.000.000 | $20.000.000$23.000.000$16.000.000 | $30.000.000$30.000.000$25.000.000 |
Data & BI(Data) | 1. Data Engineer2. Data Scientist3. BI | $9.000.000$8.000.000$8.000.000 | $15.000.000$12.000.000$11.000.000 | $18.000.000$18.000.000$14.000.000 | $25.000.000$20.000.000$20.000.000 |
Sales (sector digital) | 1. Digital Solutions Sales2. New Business Repr. / Manager3. Ad Sales Repr. / Manager | $7.000.000$7.000.000$6.000.000 | $10.000.000$9.000.000$8.000.000 | $16.000.000$15.000.000$14.000.000 | $25.000.000$20.000.000$20.000.000 |
Sales (Comerciales/ Canal) | 1. Dirección o Gerencia Comercial2. Key Account Manager (KAM) | $15.000.000 $8.000.000 | $18.000.000 $13.000.000 | $23.000.000 $19.000.000 | $25.000.000 $25.000.000 |
Ciberseguridad (Especialistas/fabricantes) | 1. Especialista en Seguridad2. IT Risk Analyst3. Consultor (a) de Seguridad de la Información | $9.000.000 $7.000.000$8.000.000 | $13.000.000 $11.000.000$12.000.000 | $18.100.000 -$18.100.000 | $25.000.000 -$21.000.000 |
Infraestructura | 1.Network Administrator2. DBA3. Cloud Engineer | $8.500.000 $8.000.000$10.000.000 | $12.000.000 $11.000.000 $16.000.000 | $17.000.000 $16.000.000- | $20.000.000 $18.000.000- |
¿Cuáles son los cargos con mayores salarios en el sector tecnológico colombiano?
El estudio de PageGroup revela cuáles son las posiciones más demandadas en la industria TI dentro del mercado laboral en Colombia los últimos 12 meses y su rango salarial de acuerdo con los años de experiencia solicitados, permitiendo así ver las perspectivas de remuneración en posiciones junior y senior. A continuación, se encuentra el top 3 de las posiciones más demandadas por sector y su respectivo salario:
* Las posiciones mostradas en el estudio corresponden a la información recolectada por Technology by PageGroup a través de la red de contactos y clientes de empresas pequeñas, medianas y grandes, tanto nacionales como internacionales.
*Asimismo, corresponden a los cargos que Technology by PageGroup ha realizado durante los últimos años y que han sido los más demandados por los clientes.
*Los montos pueden variar de acuerdo con el tamaño de la empresa y trayectoria de cada profesional, de igual manera, el valor expresado no incluye remuneración variable ni otros beneficios.
*Para conocer las cifras completas de sectores como: desarrollo de software (mobile), QA, agile, digital sector, desarrollo de software (directores), digital business aplications, entre otros cargos de la industria TI, consulte el documento compartido junto con este comunicado.
“Nuestro estudio de remuneración en tecnología es una herramienta de consulta para las compañías nacionales e internacionales, que buscan fuentes de información salarial para la toma de decisiones. Así mismo, es un referente para todas aquellas personas que participan activamente en el mercado laboral”, concluyó Daniel Camacho.